ISO 18752 | 软管 | 软管 | 最大工作压力 | 最小弯 | 接头 | |||||
内径 | 外径 | 曲半径 | ||||||||
型号 | ||||||||||
387 | 387TC | 387ST | 43 | 77 | ||||||
mm | mm | Mpa | psi | mm | ||||||
标准管 | 耐磨管 | 超耐磨 | 系列 系列 | |||||||
387-4 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.4 | 21.0 | 3000 | 50 | • | |
387-6 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.4 | 21.0 | 3000 | 65 | • | |
387-8 | AC | AC | AC | 12.5 | 20.7 | 21.0 | 3000 | 90 | • | |
387-10 | AC | AC | AC | 16.0 | 23.9 | 21.0 | 3000 | 100 | • | |
387-12 | AC | AC | AC | 19.0 | 27.8 | 21.0 | 3000 | 120 | • | |
387-16 | AC | AC | AC | 25.0 | 35.4 | 21.0 | 3000 | 150 | • | |
387-20 | BC | CC | CC | 31.5 | 46.3 | 21.0 | 3000 | 210 | • | • |
387-24 | BC | CC | CC | 38.0 | 52.8 | 21.0 | 3000 | 250 | • | |
387-32 | BC | CC | CC | 51.0 | 66.2 | 21.0 | 3000 | 320 | • |
ISO 18752 | 软管 | 软管 | 最大工作压力 | 最小弯 | 接头 | |||||
内径 | 外径 | 曲半径 | ||||||||
型号 | ||||||||||
487 | 487TC | 487ST | 43 | 77 | ||||||
mm | mm | Mpa | psi | mm | ||||||
标准管 | 耐磨管 | 超耐磨 | 系列 系列 | |||||||
487-4 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.1 | 28.0 | 4000 | 50 | • | |
487-6 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 4000 | 65 | • | |
487-8 | AC | AC | AC | 12.5 | 20.4 | 28.0 | 4000 | 90 | • | |
487-10 | AC | AC | AC | 16.0 | 23.9 | 28.0 | 4000 | 100 | • | |
487-12 | AC | AC | AC | 19.0 | 27.8 | 28.0 | 4000 | 120 | • | |
487-16 | BC | CC | CC | 25.0 | 37.8 | 28.0 | 4000 | 150 | • | |
487-20 | BC | CC | CC | 31.5 | 46.3 | 28.0 | 4000 | 210 | • | |
487-24 | BC | CC | CC | 38.0 | 52.8 | 28.0 | 4000 | 250 | • | |
487-32 | BC | CC | CC | 51.0 | 67.3 | 28.0 | 4000 | 320 | • |
ISO 18752 | 软管 | 软管 | 最大工作压力 | 最小弯 | 接头 | ||||
内径 | 外径 | 曲半径 | |||||||
型号 | |||||||||
722 | 722TC | 722ST | |||||||
mm | mm | Mpa | psi | mm | 43系列 | ||||
标准管 | 耐磨管 | 超耐磨 | |||||||
722-6 | BC | CC | CC | 10.0 | 19.9 | 28.0 | 4000 | 65 | • |
722-8 | BC | CC | CC | 12.5 | 22.7 | 28.0 | 4000 | 90 | • |
722-10 | BC | CC | CC | 16.0 | 26.4 | 28.0 | 4000 | 100 | • |
722-12 | BC | CC | CC | 19.0 | 30.7 | 28.0 | 4000 | 120 | • |
722-16 | BC | CC | CC | 25.0 | 37.8 | 28.0 | 4000 | 150 | • |
ISO 18752 | 软管 | 软管 | 最大工作压力 | 最小弯 | 接头 | |||||
内径 | 外径 | 曲半径 | ||||||||
型号 | ||||||||||
787 | 787TC | 787ST | 43 | 77 | ||||||
mm | mm | Mpa | psi | mm | ||||||
标准管 | 耐磨管 | 超耐磨 | 系列 系列 | |||||||
787-4 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.0 | 35.0 | 5000 | 50 | • | |
787-6 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.2 | 35.0 | 5000 | 63 | • | |
787-8 | BC | DC | DC | 12.5 | 21.1 | 35.0 | 5000 | 90 | • | |
787-10 | BC | DC | DC | 16.0 | 23.9 | 35.0 | 5000 | 100 | • | |
787-12 | BC | DC | DC | 19.0 | 27.9 | 35.0 | 5000 | 120 | • | |
787-16 | BC | DC | DC | 25.0 | 35.7 | 35.0 | 5000 | 150 | • | |
787-20 | BC | DC | DC | 31.5 | 44.9 | 35.0 | 5000 | 210 | • | |
787-24 | BC | DC | DC | 38.0 | 52.8 | 35.0 | 5000 | 255 | • | |
787-32 | BC | DC | DC | 51.0 | 67.6 | 35.0 | 5000 | 318 | • |
本文链接地址:parker 软管